Po shfaqen 517–528 nga 1159 përfundime gjithsejRenditur sipas më të rejave
Në Stok
| Brand | instax |
| Model Name | instax mini 12 |
| Film Format Type | Instax Mini |
| Special Feature | Built-in flash, selfie lens, close-up lens |
| Item Weight | 306 g |
| Përmasat | 2.64 × 4.09 × 4.8 inç |
| Included Components | Kamera, handstrap, manual përdorimi, 2 × bateri AA (filmi shitet veç) |
| Film Color | instax |
| Compatible Devices | Camera |
Në Stok
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Product Name | Xiaomi Outdoor Camera AW200 |
| Model No. | MJSXJ05HL |
| Rated Input | 5V/1A |
| Aperture | F1.6 |
| Video Encoding | H.265 |
| Operating Temperature | -20°C to 50°C |
| Resolution | 1920×1080 |
| Lens Angle | 120° |
| Wireless Connection | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Storage Mode | Micro SD card |
| Power Extension Leads | Wire size: 18, 20, 22, 24; Max length allowed: 34m, 26m, 18m, 8m |
Në Stok
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Product Name | Baseus 360° Adjustable Magnetic Phone Mount |
| 360° Rotatable Design | Mund të rregullohet lehtësisht në çdo kënd për shikim optimal |
| Magnetic Grip | Mbështjell fort smartphone-in me magnetë të fuqishëm |
| Versatile Mounting | Lidhet me sipërfaqe të sheshta si paneli i makinës, xhami i përparmë ose tavolina |
| Compact and Safe | Zë pak hapësirë, duke siguruar pamje të qartë gjatë drejtimit |
Në Stok
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Special Feature | Wireless charging compatible |
| Brand | Baseus |
| Connectivity Technology | USB |
| Power Source | Battery Powered |
| Material | Plastic |
Në Stok
| Emri i Produktit | Baseus Gravity Mbajtëse Telefoni Makine |
| Teknologjia | Gravity – rregullim automatik |
| Materiali | Plastikë + alumini (ABS) |
| Ngjyra | E zezë |
| Instalimi | Me thithje në dashboard |
| Përputhshmëria | Telefona 63–88 mm |
| Rrotullim | 360° |
| Karikimi | Hapje për kabllo |
| Pesha | 20 g |
| Veçori | Kompakt, i lehtë, përdorim me një dorë, stabil |
Në Stok
| Veçori Speciale | Bluetooth Version 5.0 |
| Brand | Baseus |
| Teknologjia e lidhjes | Bluetooth |
| Materiali | Plastikë |
| Pesha | 2001 g |
| Ngjyra | E zezë |
| Standardi i komunikimit wireless | Bluetooth |
| Përputhshmëria e pajisjeve | Speaker |
Në Stok
| Emri i Produktit | PrimeTrip C03 Mbajtëse Telefoni Makine me Kapje me Ajër |
| Ngjyra | E zezë |
| Pesha | 183 g |
| Materiali | TPU + alumini i butë + PC + ABS |
| Përmasat | 253 × 71 × 72 mm |
| Përputhshmëria | Shumica e telefonave dhe makinave |
| Temperatura e punës | -20°C deri 85°C |
| Forca e thithjes (Vertikale) | Deri 5 kg |
| Lloji i fiksimit | Thithje vakumi + kapje mekanike |
| Rrotullimi | Dyfish – kokë dhe bazë 360° |
| Instalimi | Dashboard, kokpit, lëkurë, plastikë, xham, sipërfaqe të strukturuara (p.sh. lëkurë litchi) |
Në Stok
| Emri i Produktit | Baseus Palm Fast Charger |
| Funksioni | Karikim i shpejtë (Fast Charging) |
| Dizajni | Kompakt dhe i lehtë |
| Materiali | Material i qëndrueshëm |
| Përdorimi | Për shtëpi, zyrë, udhëtime |
| Veçori | Siguri, performancë, komoditet |
Në Stok
| Emri i Produktit | Baseus Super Energy 2-in-1 Jump Starter (1000A) |
| Kapaciteti i Baterisë | 8000 mAh / 3.7V / 29.6Wh |
| Kapaciteti i Daljes së Vlerësuar | 5200 mAh |
| Rryma e Nisjes | 500A |
| Rryma Maksimale | 1000A |
| Hyrja | Type-C: 5V ⎓ 2.4A (Max), 9V ⎓ 2A (Max) |
| Dalja | USB1: 5V ⎓ 3A, USB2: 5V ⎓ 3A, USB1+USB2: 5V ⎓ 3A |
| Koha e Karikimit | Rreth 3 orë |
| Fuqia e Pompes së Inflacionit | 54W |
| Shtrirja e Manometrit të Presionit | 5–150 psi (sigurt deri 120 psi) |
| Koha e Inflacionit | 7–9 minuta (goma R195) |
| Përmasat e Produktit | 124 × 171 × 55 mm |
Në Stok
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Brand | XIAOMI |
| Battery Capacity | 10000 mAh |
| Voltage | 5.1 Volts |
| Battery Cell Composition | Lithium Polymer |
| Special Feature | Fast Charge |
| Fast Charge | Two-Way 18W Fast Charge |
| Ports | Dual Input and Output |
| Capacity (Wh) | 74 Wh |
| Compatibility | iPhone, Samsung, Android Devices |
| Type | External Battery Pack |
Në Stok
| Sistemi Operativ | Android |
| Kapaciteti i Memories | 192 MB |
| Veçoritë Speciale | I lehtë, Player Muzike, Njoftime, Thirrje Telefonike, Ekran me prekje |
| Kapaciteti i Baterisë | 470 mAh |
| Teknologjia e Lidhjes | Bluetooth |
| Standardi i Komunikimit Wireless | Bluetooth |
| Lloji i Baterisë | Lithium Ion |
| GPS | GPS i integruar |
| Forma | Drejtkëndëshe |
| Madhësia e Ekranit | 1.96 inç |
Në Stok
| Kapaciteti i Vlerësuar | 12,000 mAh (5V/3A) |
| Kapaciteti i Qelizave | 20,000 mAh (10,000 mAh × 2) |
| Përmasat | 127 × 70.5 × 26.9 mm |
| Portat e Hyrjes | Type-C / Kabllo e Integruar |
| Portat e Daljes | Type-C × 1, USB-A × 1, Kabllo e Integruar |
| Hyrja | 5V⎓3A, 9V⎓2.5A, 12 |
Nuk keni llogari ?
Krijo llogari