Po shfaqen 1129–1140 nga 1144 përfundime gjithsej
Në Stok
| Brand | XIAOMI |
| Modeli | Redmi Buds 6 Play |
| Ngjyra | E zezë |
| Vendosja në vesh / Formati | In-Ear |
| Jack Dëgjimi | Pa Jack (wireless) |
| Pesha për secilën veshore | 3.6 g (super i lehtë) |
| Kutia e Karikimit | Dizajn i pastër dhe elegant |
| Driver | 10mm large dynamic driver, tuneuar nga Xiaomi Acoustic Lab |
| Modalitetet EQ | 5 modalitete EQ të paracaktuara për tingull të pasur dhe të fuqishëm |
| Reduktimi i Zhurmës | Reduktim zhurme AI për thirrje, dallon zërin njerëzor nga zhurma ambjente |
| Kohëzgjatja e Baterisë | 7.5 orë për një karikim, deri në 36 orë me kutinë e karikimit |
| Veçori Speciale | Ultra-lehtë, tingull i qartë, dizajn modern, Version Global |
Në Stok
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Model | Redmi Note 14 |
| RAM | 6 GB |
| Storage | 128 GB ROM |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Battery | 5000 mAh |
| Type | Smartphone |
| Status | New |
| Garancia | 12 muaj |
Në Stok
| Brand | XIAOMI |
| Ngjyra | E bardhë |
| Teknologjia e Lidhjes | Bluetooth |
| Veçoria Speciale | Drita LED |
| Teknologjia e Zbulimit të Lëvizjes | Laser |
Në Stok
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Operating System | Android, iOS |
| Memory Storage Capacity | 16 MB |
| Special Feature | Real-time notifications on the display |
| Battery Capacity | 125 mAh |
| Connectivity Technology | Bluetooth |
| Wireless Communication Standard | Bluetooth |
| Battery Cell Composition | Lithium Ion |
| GPS | No GPS |
| Shape | Rectangular |
| Screen Size | 1.1 Inches |
Në Stok
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Product Type | Smart Scale |
| Measurement Precision | Up to 0.05 kg |
| Supported Measurements | People and Objects |
| App Connectivity | Xiaomi Home App, multi-user tracking |
| Design | Modern, high-precision |
Në Stok
| Product Name | Xiaomi Smart Camera C301 |
| Rated Input | 5V ⎓ 1A |
| Përmasat | 78 × 76 × 115 mm |
| Rezolucioni | 2304 × 1296 |
| Video Codec | H.265 |
| Temperatura e punës | -10°C deri në 45°C |
| Lidhja Wireless | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Përputhshmëria | Android 8.0 & iOS 12.0 ose më të reja |
| Storage | MicroSD (8GB–256GB) / Cloud storage |
Në Stok
| Specifikimi | Detajet |
|---|---|
| Modeli | Xiaomi Smart Camera C500 Dual |
| Lentet | Dual-lens: Wide-angle + PTZ |
| Sensorë | 2 × 4MP CMOS |
| Apertura lente | F1.6 |
| Night Vision | Full-color, infrared support |
| AI Features | Motion detection, human & pet tracking, baby crying detection |
| Connectivity | Wi-Fi 6 dual-band, Bluetooth 5.3, Xiaomi HyperOS Connect |
| Voice Control | Alexa, Google Assistant |
| Audio | Two-way voice, echo-free |
| Privacy | Sleep mode, MJA1 chipset, finance-grade encryption |
| Storage | microSD up to 256GB, NAS, optional cloud storage |
| Mounting | Flexible, cross-platform compatible |
| Coverage | 360° with PTZ rotation |
Në Stok
| Specifikimi | Detaje |
|---|---|
| Marka | XIAOMI |
| Modeli | Smart Camera C700 EU |
| Rezolucioni | 4K Ultra HD (8MP) |
| Pamje | 360° PTZ |
| Zbulim AI | Njeri & kafshë |
| Shikim Natën | Ngjyra + HDR |
| Audio | Dy-drejtimëshe |
| Privatësi | Mburojë fizike e lentes |
| Përdorimi | Siguri e jashtme |
Në Stok
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Rezolucioni | 5MP HD (2960 × 1666), imazhe 3K ultra-clear |
| Mburoja fizike e lenteve | Privatësi e garantuar kur kamera nuk përdoret |
| Ngjyra në dritë të ulët | Imazhe me ngjyra edhe në ndriçim të ulët |
| HDR | Imazhe të qarta edhe me dritë të fortë ose kundër-dritë |
| Zbulimi i kafshëve shtëpiake | Njoftime kur zbulon kafshë shtëpiake |
Në Stok
| Karakteristikë | Specifikim |
|---|---|
| Brand | XIAOMI |
| Model | Smart Temperature and Humidity Monitor 3 |
| Color | White |
| Item Weight | 0.12 kg |
| Battery | Nuk kërkon bateri |
| Material | ABS miqësor me mjedisin, pa erë, i qëndrueshëm dhe rezistent ndaj goditjeve |
| Features | Mat shpejt ndryshimet e temperaturës dhe lagështisë për monitorim të saktë të ambientit |
| Design | Kompakt, nuk zë shumë hapësirë dhe përshtatet me çdo stil shtëpie |
| Use | Për monitorim të saktë të mjedisit në dhoma të ndryshme |
Out of stock
Function:
Suction + Sweep
Suction Power:
18,000Pa
Turbo and Standard Mode
Level Indicator:
LED Indicator
Storage:
500ml Dust Bin
Battery:
6 x 2200mAh
2-in-1 brush nozzie: 45-min. max. battery life
Electric brush bar: 40-min. max. battery life
Up to 4-5hrs charging
Power:
215W
Input Voltage:
27V
Në Stok
| Brand | XIAOMI |
| Model Name | BHR5255GL |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Special Feature | Motion Sensor, Night Vision |
Nuk keni llogari ?
Krijo llogari