Po shfaqen krejt 6 përfundimet
4GB
Dell Precision 3640 Workstation, Intel Xeon W-1250, 32GB RAM DDR4, 256GB SSD NVMe, NVIDIA Quadro P1000 4GB, Windows 10/11
Out of stock
| BRAND | DELL |
| MODEL | PRECISION 3640 |
| CPU | INTEL XEON W-1250 (6 Core 4.70GHz) |
| RAM | 32GB RAM DDr4 |
| STORAGE | 256GB SSD NVMe |
| GPU | NVIDIA QUADRO P1000 4GB |
| OS | WIN 10/11 |
| STATUS | USED |
| GARANCIA | 6 MUAJ |
Dell Precision 3640, Intel Xeon W-1250 6-Core, 32GB RAM DDR4, 512GB SSD NVMe, NVIDIA Quadro P1000 4GB, Windows 11 Pro
Në Stok
| BRAND | DELL |
| MODEL | PRECISION 3640 |
| CPU | INTEL XEON W-1250 (6 Core 4.70GHz) |
| RAM | 32GB RAM DDr4 |
| STORAGE | 512GB SSD NVMe |
| GPU | NVIDIA QUADRO P1000 4GB |
| OS | WIN 11 PRO (Lincesed) |
| STATUS | NEW |
| GARANCIA | 12 MUAJ |
Dell Precision Tower 5810 Workstation Desktop, Intel Xeon E5-1630 v3, 16GB RAM DDR4, 512GB SSD, NVIDIA Quadro K4200 4GB
Out of stock
| Brand | Dell |
| Model | Precision Tower 5810 |
| CPU | Xeon E5-1630 V3 (4 Core 3.80 GHz) |
| RAM | 16 GB DDR4 |
| SSD | 512 GB |
| GPU | Nvidia Quadro K4200 / 4 GB |
| Status | Used |
| Garancia | 6 Muaj |
Fujitsu Celsius M740N Workstation, Xeon E5-1620 V4 3.90GHz, 16GB RAM, 512GB SSD, 4GB NVIDIA GeForce GTX 970
Në Stok
| BRAND | FUJITSU |
| MODEL | CELSIUS M740N |
| CPU | Xeon E5-1620 V4 (3.90 GHz Turbo boost) |
| RAM | 16 GB |
| MEMORY | 512 GB SSD |
| GRAPHIC CARD | 4 GB NVIDIA GeForce GTX 970 |
| STATUS | USED |
| GARANCIA | 6 MUAJ |
HP Z2 Mini G4 Workstation PC, Xeon E-2144G, 32GB DDR4, 512GB SSD, NVIDIA Quadro P1000 4GB
Në Stok
| Brand | HP |
|---|---|
| Model | Z2 G4 Mini Workstation |
| CPU | Intel Xeon E-2144G 4 Core (3.60 GHz) |
| RAM | 32 GB DDR4 |
| Storage | 512 GB SSD |
| GPU | NVIDIA Quadro P1000 4 GB |
| Status | Used |
| Garancia | 6 Muaj |
HP Z640 Workstation, Intel Xeon E5-1650 V4, 32GB RAM DDR4, 512GB SSD, 4GB NVIDIA Quadro K1200
Out of stock
| BRAND | HP |
| MODEL | Z640 WORKSTATION |
| CPU | E5-1650 V4 |
| RAM | 32 GB DDR4 |
| ROM | 512 GB SSD |
| GPU | NVIDIA QUADRO K1200 (4 GB) |
| STATUS | USED |

